ທໍ່ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ 800H • UNS N08810 • 1.4958
ໂລຫະປະສົມ 800H, ທໍ່ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ UNS08810, ທໍ່ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ 1.4958
ທໍ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ແລະ ທໍ່:ASTM B407 / ASME SB407
ທໍ່ເຊື່ອມ:ASTM B514 / ASME SB514
ທໍ່ເຊື່ອມ:ASTM B515 / ASME SB515
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງທໍ່:6.00 ມມ OD ສູງສຸດ 914.4 ມມ OD, ຂະໜາດສູງສຸດ 24″ NB
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງທໍ່:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
ຂອບເຂດຄວາມໜາ:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
ປະເພດ:ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ / ERW / ຮອຍ
ແບບຟອມ:ທໍ່ກົມ ແລະ ທໍ່
ຄວາມຍາວ:ແບບສຸ່ມດ່ຽວ, ແບບສຸ່ມຄູ່ ແລະ ຄວາມຍາວທີ່ຕ້ອງການ
ສິ້ນສຸດ:ປາຍທຳມະດາ, ປາຍອຽງ
ການປ້ອງກັນສຸດທ້າຍ:ຝາປິດພາດສະຕິກ
ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ (ເປັນ % ໂດຍມວນສານ)
| ຊັ້ນຮຽນ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | ຄົນອື່ນໆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ສູງສຸດ. | ສູງສຸດ. | ສູງສຸດ. | ສູງສຸດ. | ສູງສຸດ. | - | - | - | ນາທີ | ສູງສຸດ. | - | - | ສູງສຸດ. | - | |
| ເລກທີ N08810 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4958 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ
| ຊັ້ນຮຽນ | 0.2 Mpa ຣູປີ | 1.0 Mpa ຣູປີ | Rm Mpa | ກ (%) | ຄວາມແຂງ (HRB) | ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ນາທີ | ນາທີ | ຕໍ່າສຸດ – ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ. | - | |
| ເລກທີ N08810 | 172 | - | 448 | 30 | - | ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງແລ້ວ |
| 1.4958 | 172 | - | 448 | 30 | - | ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງແລ້ວ |
ຂະໜາດທໍ່ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ
| OD | ຄວາມໜາ (ມມ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ມມ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






