ທໍ່ໄທທານຽມ • ເກຣດ 12 • UNS R53400
ທໍ່ໄທທານຽມ• ຊັ້ນ 12 • UNS R53400
| ເກຣດທີ່ຮອງຮັບ | ຊັ້ນປ.1, ຊັ້ນປ.2, ຊັ້ນປ.3, ຊັ້ນປ.4, ຊັ້ນປ.5, ຊັ້ນປ.7, ຊັ້ນປ.9, ຊັ້ນປ.12, ຊັ້ນປ.23, ຊັ້ນປ.24, ຊັ້ນປ.26, ຊັ້ນປ.29 |
|---|---|
| ຮອງຮັບ GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| ມາດຕະຖານການຜະລິດ | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່), ASTM B862 (ຮອຍຕໍ່), ASTM B338, |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ (OD) | 12.7 – 330 ມມ (ທໍ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່), 15.88 – 209 ມມ (ທໍ່ເຊື່ອມ) |
| ຄວາມໜາຂອງຝາ (WT) | 0.4 – 10 ມມ (ທໍ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່), 0.5 ມມ – 8 ມມ (ທໍ່ເຊື່ອມ) |
| ຄວາມຍາວ | ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າ |
| ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ | 100% NDT (UT/ET), ການທົດສອບໄຮໂດຣສະຖິດ, MTC 3.1 (ໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບໂຮງງານ) |
| ການປັບແຕ່ງ | ມີຂະໜາດທີ່ກຳນົດເອງ, ຄວາມຍາວພິເສດ, ແລະ ການສຳເລັດຮູບສຸດທ້າຍ (PE/BE) |
ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ (ເປັນ % ໂດຍມວນສານ)
| ຊັ້ນຮຽນ | Ti | ອົກຊີເຈນ (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | ຄົນອື່ນໆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ສູງສຸດ. | ສູງສຸດ. | ສູງສຸດ. | ສູງສຸດ. | ສູງສຸດ. | |||||
| ຊັ້ນ 12 | ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ
| ຊັ້ນຮຽນ | 0.2 Mpa ຣູປີ | 1.0 Mpa ຣູປີ | Rm Mpa | ກ (%) | ຄວາມແຂງ (HRB) | ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ນາທີ | ນາທີ | ຕໍ່າສຸດ – ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ. | ||
| ຊັ້ນ 12 | 345 | 483 | 18 | ອົບແຫ້ງແລ້ວ | ||
ຂະໜາດທໍ່ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ
| OD | ຄວາມໜາ (ມມ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ມມ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








